<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRUNO MOLTRASIO</title>
	<atom:link href="http://www.brunomoltrasio.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunomoltrasio.net</link>
	<description>Trading  Education &#38; Investment Research</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 05:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aggiornamento indice S&amp;P500 al close del 1.02.2012</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/2012/02/aggiornamento-indice-sp500-al-close-del-1-02-2012/</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/2012/02/aggiornamento-indice-sp500-al-close-del-1-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi e Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=7174</guid>
		<description><![CDATA[Articolo riservato agli utenti registrati. La registrazione è gratuita e può essere effettuata velocemente nell\\\&#8217;Area Riservata in alto a destra nella home page dl sito. Login]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/2012/02/aggiornamento-indice-sp500-al-close-del-1-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL VIDEO CORSO SULLA TEORIA DI ELLIOTT</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/2012/01/il-video-corso-sulla-teoria-di-elliott/</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/2012/01/il-video-corso-sulla-teoria-di-elliott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi e Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=5295</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivato il Video-corso sulla Teoria di Elliott che vi introdurrà a questa affascinante tecnica che sfrutta la psicologia degli investitori, secondo precise regole, per individuare i punti di svolta del mercato. In questo video Agata Gimmillaro, partendo dalle basi della teoria, con il supporto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/2012/01/il-video-corso-sulla-teoria-di-elliott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLTA PAGINA NEL TUO TRADING &#8211; DIVENTA UN TRADER PROFESSIONISTA</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/2012/01/volta-pagina-nel-tuo-trading-diventa-un-trader-professionista/</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/2012/01/volta-pagina-nel-tuo-trading-diventa-un-trader-professionista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=7166</guid>
		<description><![CDATA[A Milano 18-19-20-21 febbraio 2012 Investimento: Euro 4.840,00 IVA inclusa Un corso di QUATTRO GIORNI per diventare TRADER PROFESSIONISTA Due giorni di teoria cui seguiranno due giornate di Trading in real time a mercati aperti Trading su Indici, Futures, Valute, Oro, Argento e Petrolio con...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/2012/01/volta-pagina-nel-tuo-trading-diventa-un-trader-professionista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNATIONAL TRADING DAY</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/2012/01/international-trading-day-3/</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/2012/01/international-trading-day-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=7148</guid>
		<description><![CDATA[Come posso imparare ad investire su indici, valute ed azioni? Vieni a trovarci all&#8217;International Trading Day, l&#8217;evento gratuito organizzato da IG Markets. Relatori: Bruno Moltrasio, Massimo Vita, e Massimiliano Del Corona. Potrai assistere a sessioni operative sul mercato, durante le quali i trader mostreranno come...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/2012/01/international-trading-day-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUGURI</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/2011/12/auguri/</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/2011/12/auguri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auguri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=7090</guid>
		<description><![CDATA[TANTISSIMI AUGURI PER UN BUON NATALE E UN SERENO 2012 A TUTTI VOI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/2011/12/auguri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUON NATALE</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/2011/12/buon-natale-2010/</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/2011/12/buon-natale-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auguri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[BUONE FESTE E UN SERENO 2012 A TUTTI VOI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/2011/12/buon-natale-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.476 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-18 07:00:11 -->
<!-- Compression = gzip -->
