<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRUNO MOLTRASIO</title>
	<atom:link href="http://www.brunomoltrasio.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brunomoltrasio.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 08:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IL VIDEO CORSO SULLA TEORIA DI ELLIOTT</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5295</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5295#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=5295</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivato il Video-corso sulla Teoria di Elliott che vi introdurrà a questa affascinante tecnica che sfrutta la psicologia degli investitori, secondo precise regole, per individuare i punti di svolta del mercato.

In questo video Agata Gimmillaro, partendo dalle basi della teoria, con il supporto delle slide di riferimento, vi insegnerà in modo molto semplice a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/?feed=rss2&amp;p=5295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRADING CHAT SU INDICI FUTURE E VALUTE</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5222</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=5222</guid>
		<description><![CDATA[ Il nuovo servizio Tarding Chat consentirà agli utenti abbonati di seguire le mie operazioni di trading in real time, sui principali indici, futures e cross valutari
Saranno Trattati: Euro Stoxx, Dax, Bund, Mini S&#38;P500, Mini Nasdaq100, Ftse Mib, Euro / Dollaro e, occasionalmente, anche alcune Commodities tra cui Oro e Petrolio
L&#8217;operatività sarà in linea di massima di stretto intraday, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/?feed=rss2&amp;p=5222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire con le Tecniche di Elliott</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/?p=4738</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/?p=4738#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi e Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[[ 12 giugno 2010; 09:00 a 18:00. ]  
CORSO: "IL TRADING CON LE ONDE DI ELLIOTT"
COME INVESTIRE SUI MERCATI FINANZIARI IN MODO SEMPLICE 
INDIVIDUANDO IL GIUSTO TIMING DI ENTRATA
 

Relatori: Agata GIMMILLARO e Bruno MOLTRASIO
Per il programma del corso e per prenotare il tuo posto clicca qui

[gallery link="file" orderby="ID"]

 
Per il programma del corso e per prenotare il tuo posto clicca qui

 

 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/?feed=rss2&amp;p=4738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mese di Trading Sui Futures</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5933</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5933#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=5933</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente qualcuno che mostra le contabili (gli altri che conosco li conto sulle dita di una mano).
Questo è un conto dedicato ad una certa metodologia di Trading, a basso rischio, con leva limitata.
All&#8217;Intensive Trading Course del 26 giugno vi svelo qualche segreto in più&#8230;
Buon Trading a tutti

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/?feed=rss2&amp;p=5933</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Trading Multiframe di Roberto Pira</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5926</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5926#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 04:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubrica Indici e Future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=5926</guid>
		<description><![CDATA[L’abilità di cogliere opportunità di trading è una sfida costante anche per i trader con grande esperienza, ma le probabilità per un sistema di operare con successo possono essere aumentate operando su time frame multipli. 
Operare su un singolo time frame è come apprezzare un brano musicale ascoltando solo alcune note e cercando a partire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/?feed=rss2&amp;p=5926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR USD &#8211; Dove va l&#8217;Euro ? Analisi Weekly di Max Tarchi</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5853</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5853#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 07:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=5853</guid>
		<description><![CDATA[Nella sezione Operatività, visibile solo agli utenti Abbonati, pubblico i setup su azioni, indici, future e spread trading. Le operazioni, cioé, che prevedo di aprire in ottica di trading intraday o multiday, inclusa la gestione della posizione: entry point, target price e stop loss.
Nelle sezioni Market Flash e Titolo nel Mirino, visibile agli utenti Registrati, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/?feed=rss2&amp;p=5853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITC: Intensive Trading Course</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/?p=2723</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/?p=2723#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi e Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[[ 26 giugno 2010 12:00 a 2 luglio 2010 22:00. ] ITC: INTENSIVE TRADING COURSE
Una formula già sperimentata lo scorso anno, per dare al vostro Trading quello che ancora manca:
dal 26 giugno 2010 al 2 luglio 2010
UNA INTERA SETTIMANA gomito a gomito con me e altri amici Trader Professionisti per vedere come prepariamo la nostra giornata di trading, come mettiamo in atto le nostre strategie, come affrontiamo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/?feed=rss2&amp;p=2723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protetto: AZIONI EUROPA MAGGIO</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5825</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5825#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=5825</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/?feed=rss2&amp;p=5825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protetto: AZIONI USA MAGGIO 2010</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5822</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5822#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 22:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abbonamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=5822</guid>
		<description><![CDATA[Non vi è alcun riassunto in quanto si tratta di un articolo protetto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/?feed=rss2&amp;p=5822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I RISULTATI DEI SEGNALI AZIONARI</title>
		<link>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5639</link>
		<comments>http://www.brunomoltrasio.net/?p=5639#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brunomoltrasio.net/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[La rubrica Setup Azioni USA ed EUROPA ha compiuto due mesi di attività, ed è arrivato il momento di fare i primi bilanci anche nell&#8217;ottica della massima trasparenza che ritengo debba sempre contraddistinguere che svolge questo tipo di attività.
Poche parole prima di lasciare spazio ai numeri, che sono poi quelli che interessano. 
La rubrica Setup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brunomoltrasio.net/?feed=rss2&amp;p=5639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
